Perú ya tiene delegación que representará en la Olimpiada Internacional de Informática (IOI 2022)

Perú 🇵🇪 ya tiene delegación que representará en la Olimpiada Internacional de Informática (IOI 2022) que se realizará del 7 al 15 de agosto en Yogyakarta, Indonesia.
La Federación Olímpica Peruana de Informática tiene el agrado de dar mención al equipo:
Titulares:
- Angie Alcántara
- Rolly Mamani
- Angelo Torres
- Bryan Mauricio
Suplente:
- Angelo Farfán
- Paolo Mamani
Delegados:
- Víctor Galván
- Walter Erquínigo
Muchas felicidades 💪🏼💻🤓🇵🇪
Quisiéramos dar gracias especiales a los que hicieron esto realidad: Alfredo de la Fuente (tester) Virginia Puente (tester y veedora) Víctor Galván (problem setter)
Y finalmente a todos los otros participantes de la selectiva final, y todos los participantes de la OPI 2022 que participaron desde todo el Perú.
Estos son los resultados de la competencia de selección para la IOI
Participante | Colegio | A | B | C | D | E | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angie Alcántara Castillo | Saco Oliveros | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 464 |
2 | Rolly Mamani Cutipa | Saco Oliveros | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 452 |
3 | Angelo Torres | Saco Oliveros | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 |
4 | Bryan Andres Mauricio Molicka | Saco Oliveros | 100 | 12 | 46 | 100 | 76 | 334 |
5 | Angelo D’steffano Farfán Oré | Saco Oliveros | 35 | 21 | 100 | 100 | 70 | 326 |
6 | Paolo Mamani | Cramer | 100 | 12 | 37 | 100 | 40 | 289 |
7 | Yohan Min | Jorge Basadre | 0 | 12 | 100 | 100 | 52 | 264 |
8 | Luis Salvador Heysen Taborda | Colegio de la Inmaculada | 35 | 17 | 10 | 100 | 58 | 220 |
9 | Alejandro Pineda | Cramer | 35 | 12 | 16 | 100 | 52 | 215 |
10 | Jhojhan Vilcanqui Apaza | Cramer | - | - | - | 44 | 20 | 64 |
Felicitaciones a todos nuevamente. Esperamos pronto darte más noticias de como nos fue en la IOI 2022 :)